※費用は全て税込です
CTによる検査費用 | ¥22,000 |
1次手術費用 | 手術費用¥33,000 フィクスチャー代¥165,000 |
2次手術費用 | ¥22,000 |
補綴費用(冠を被せる費用) | ¥220,000(アバットメント代を含む) |
メンテナンス費用 (3か月~4か月に1度) |
1ブロック¥3,300 インプラント1装置ごとの費用ではなく、ブロックごとの費用です。 ですので、1ブロックに数装置のインプラントがあっても¥3,300です。 ブロックが分かれた場合は、ブロック数×¥3,300となります。 口腔内を6ブロックに分けます。 |
補綴物(冠、ネジ等)修繕、交換費用 | その時の技工料、材料費によりますのでその時点で費用は説明いたします。 |
※費用は全て税込です
治療用義歯(パイロットデンチャー) | ¥330,000~¥440,000 |
完成義歯(本義歯) 上下額 | ¥1,100,000(片額¥550,000) |
局部床義歯 片額 | ¥440,000 |
治療用義歯 | ¥330,000~¥440,000 |
樹脂(レジン) | ¥38,500~¥44,000 |
Inlay(虫歯の範囲が中程度の場合) | ¥77,000~¥88,000 |
クラウン (虫歯の範囲が広い場合、歯全体を冠で被せる) |
前歯部:¥6,000 小臼歯:¥6,000 大臼歯:¥5,000 |
セラミック(ジルコニアを使用) | 前歯部:¥132,000 臼歯部:¥110,000 白金加金(主に大臼歯部):¥176,000 |
ジルコニア | 前歯部:¥132,000 臼歯部:¥110,000 |
コンポジットレジン修復 | ¥38,500~¥44,000 |
セレック | ¥44,000~ |
ジルコニア | 前歯部:¥132,000~ 臼歯部:¥110,000~ |
コンポジットレジン修復 | ¥38,500~ |
当院では5万円以上の自由診療において、クレジットカード払いをご利用いただくことができます。ご利用いただけるカード銘柄やその他詳細につきましては医院までお問い合わせください。